获得校级优良学风班的班级如下:
13级:13060341班
14级:14060141班 14060241班 14060243班
15级:15060141班 15060144班 15060241班 15060243班
具体情况如下
13级春季优良学风班得分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 院级处分 | 班会记录得分 | 总分 | 排名 |
13060341 | 300 | 27.5 | 5 | 10 | 8 | -10.0 | 10 | 350.5 | 1 |
14级春季优良学风班得分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 院级处分 | 班会记录得分 | 总分 | 排名 |
14060241 | 280 | 17.5 | 5 | 9 | 9 | 20.0 | 5 | 345.5 | 1 |
14060243 | 220 | 3.5 | 5 | 9 | 7.5 | -11.0 | 8 | 242 | 2 |
14060141 | 170 | 25 | 4 | 9 | 8.67 | -4.0 | 8 | 220.67 | 3 |
14060144 | 130 | 12 | 4 | 8 | 7.67 | -16.0 | 7 | 152.67 | 4 |
15级春季优良学风班得分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 院级处分 | 班会记录得分 | 总分 | 排名 |
15060241 | 260 | 0.5 | 4 | 10 | 7.67 | 45.0 | 5 | 332.17 | 1 |
15060144 | 290 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5.0 | 5 | 321 | 2 |
15060243 | 260 | 12.5 | 4 | 5 | 7.67 | -5.0 | 9 | 293.17 | 3 |
15060141 | 180 | 9.5 | 5 | 7 | 8.67 | 20.0 | 5 | 235.17 | 4 |
15060143 | 150 | 7.5 | 5 | 5 | 5.67 | -15.0 | 8 | 166.17 | 5 |
15060343 | 80 | 6.5 | 5 | 7 | 9 | -10.0 | 10 | 107.5 | 6 |
15060341 | 70 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5.0 | 5 | 105 | 7 |
备注:奖项加分标准 | 国家一等奖 | 10 | 省级一等奖 | 5 |
国家二等奖 | 8 | 省级二等奖 | 4 |
国家三等奖 | 6 | 省级三等奖 | 3 |
校级奖励(非协会) | 2 | 院级奖励(团体) | 1 |
注:班会记录得分按照班会记录情况给出。
各班成绩及奖项加分成绩情况
附:
13 14 15级成绩汇总.xlsx
13 14 15级各类奖项加分汇总.xlsx