【美利信助学金】:杨祺 许权 王定
【美利信奖学金】:刘学宇
【范瑞生一等奖】: 历莉 张淇媛 吕嘉玮
【范瑞生二等奖】: 石文艳 陈泽天 赵亚敏 薛梅 王培荣 江杨
【范瑞生三等奖】:马伟 崔恒瑞 王碧涵 宋杉 吴家宇 于嘉山 强林森 包旭馨 刘文倩
【广东校友奖学金】:刘妍 谢晓娟 牛嘉琪
2016社会捐资奖助学金评比人员打分汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 学习成绩 | 学习成绩*0.8 | 奖项成绩 | 威尼斯人
职务 | 奖项+职务成绩 | (奖项+职务成绩)*0.2 | 总成绩 |
1 | 吕嘉玮 | 1306014113 | 87.65217391 | 70.12173913 | 39 | 2 | 41 | 8.2 | 78.32173913 |
2 | 历莉 | 1205034213 | 89.95454545 | 71.96363636 | 26 | 2 | 28 | 5.6 | 77.56363636 |
3 | 张淇媛 | 1206024109 | 89.625 | 71.7 | 24 | | 24 | 4.8 | 76.5 |
4 | 刘学宇 | 1205034141 | 86.86363636 | 69.49090909 | 35 | | 35 | 7 | 76.49090909 |
5 | 石文艳 | 1205034205 | 87.7826087 | 70.22608696 | 31 | | 31 | 6.2 | 76.42608696 |
6 | 陈泽天 | 1306014143 | 90.456 | 72.3648 | 20 | | 20 | 4 | 76.3648 |
7 | 赵亚敏 | 1206014112 | 88.47619048 | 70.78095238 | 24 | 2 | 26 | 5.2 | 75.98095238 |
8 | 薛梅 | 1206044102 | 92.875 | 74.3 | 5 | 2 | 7 | 1.4 | 75.7 |
9 | 王培荣 | 1306014414 | 87.0952381 | 69.67619048 | 27.5 | 2 | 29.5 | 5.9 | 75.57619048 |
10 | 江杨 | 1205034214 | 87.31818182 | 69.85454546 | 26 | | 26 | 5.2 | 75.05454546 |
11 | 马伟 | 1306014212 | 87.54545455 | 70.03636364 | 24 | | 24 | 4.8 | 74.83636364 |
12 | 崔恒瑞 | 1306014211 | 90.77272727 | 72.61818182 | 11 | | 11 | 2.2 | 74.81818182 |
13 | 杨祺 | 1206044208 | 90.3125 | 72.25 | 8.5 | | 8.5 | 1.7 | 73.95 |
14 | 许权 | 1205034254 | 86.58333333 | 69.26666666 | 19.5 | 2 | 21.5 | 4.3 | 73.56666666 |
15 | 王碧涵 | 1306014101 | 87.17391304 | 69.73913043 | 16 | 2 | 18 | 3.6 | 73.33913043 |
16 | 宋杉 | 1205034162 | 86.31818182 | 69.05454546 | 18 | 2 | 20 | 4 | 73.05454546 |
17 | 吴家宇 | 1206024231 | 88.5625 | 70.85 | 8 | | 8 | 1.6 | 72.45 |
18 | 于嘉山 | 1406024142 | 90.2 | 72.16 | | | 0 | 0 | 72.16 |
19 | 强林森 | 1306014453 | 89.40909091 | 71.52727273 | 3 | | 3 | 0.6 | 72.12727273 |
20 | 包旭馨 | 1306014107 | 85.9 | 68.72 | 16.5 | | 16.5 | 3.3 | 72.02 |
21 | 刘妍 | 1306024201 | 87.96 | 70.368 | 6 | 2 | 8 | 1.6 | 71.968 |
22 | 谢晓娟 | 1306024214 | 87.08 | 69.664 | 11.5 | | 11.5 | 2.3 | 71.964 |
23 | 牛嘉琪 | 1406024201 | 88.66666667 | 70.93333334 | 4.5 | | 4.5 | 0.9 | 71.83333334 |
24 | 王定 | 1306034248 | 87.47826087 | 69.9826087 | 8.5 | | 8.5 | 1.7 | 71.6826087 |
25 | 刘文倩 | 1206044107 | 86.8 | 69.44 | 11 | | 11 | 2.2 | 71.64 |
1、 为了鼓励学生融入集体,增强集体荣誉感、增强自己的组织协调及团队合作能力,为威尼斯人
多做贡献,对以下学生给予0到2分的奖励,不进行累计加分。具体奖励:院学生会部长及以上职务的学生以及等同于部长职务的学生:院班主任助理、院党支部副书记、创新教育研究院负责学生;0到2分的具体加分分值由相应部门的负责老师进行评定加分。
2、所有获奖学生重新提交申请材料(除成绩单),需要填写班主任推荐信息并签字,还需要提交证件照电子照片一张,200-300字的个人简介电子版一份(含个人基本情况及所获重要奖励),个人事迹材料电子版一份(美利信奖学金获奖人选还需交个人获奖感言一份),放于一个文件夹内于4月21日(本周四)下午交到戴老师办公室。
3、具体奖项加分请参见威尼斯人
网站规章制度一栏内的相应学生制度细则;校友奖学金公示期为三天,如有疑问,请联系学生科戴萧嫣老师。
4、社会捐资奖学金补充条款,为了使社会捐资奖学金能够覆盖更多需要的学生,从2017年评选开始执行:上一学年获得社会捐资奖学金的学生,参加本年度评选时,只计算新一年度新增的获奖项目,上一年度参评时所用过的加分奖项不得计入本年度加分项目中。
注:本学期获得国家励志奖学金的同学不能参评,在同等条件下未曾荣获过校友奖学金的贫困生优先。
附件:奖项加分情况与排名具体情况如下
2016社会捐资奖助学金.zip
威尼斯人
2016-04-18