获得校级优良学风班的班级如下:
14级:14060241班
15级:15060141班 15060144班 15060241班 15060243班
16级:16060141班 16060142班 16060143班 16060241班
具体情况如下
14级春季优良学风班得分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 院级处分 | 班级记录得分 | 总分 | 排名 |
14060241 | 280 | 36.0 | | 8 | 9 | | 6 | 339 | 1 |
15级春季优良学风班得分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 院级处分 | 班级记录得分 | 总分 | 排名 |
15060243 | 300 | 22.0 | | 8 | 6 | | 10 | 340 | 1 |
15060144 | 260 | 36.5 | | 9 | 9 | | 6 | 314.5 | 2 |
15060141 | 240 | 23.5 | | 9 | 0 | | 8 | 280.5 | 3 |
15060241 | 170 | 7.0 | | 8 | 8 | | 10 | 203 | 4 |
16级春季优良学风班得分汇总 |
班级 | 成绩 | 各类奖项加分 | 附加分 | 材料 | 答辩成绩 | 院级处分 | 班级记录得分 | 总分 | 排名 |
16060142 | 290 | 15.0 | | 8 | 10 | | 8 | 331 | 1 |
16060141 | 270 | 5.0 | | 8 | 6 | | 8 | 297 | 2 |
16060143 | 240 | 14.5 | | 10 | 8 | | 6 | 278.5 | 3 |
16060241 | 210 | 8.5 | | 9 | 9 | | 8 | 244.5 | 4 |
16060144 | 190 | 7.5 | | 9 | 8 | | 8 | 222.5 | 5 |
16060242 | 140 | 7.5 | | 8 | 0 | | 6 | 161.5 | 6 |
16060243 | 120 | 6.0 | | 8 | 7 | | 6 | 147 | 7 |
备注:奖项加分标准 | 国家一等奖 | 10 | 省级一等奖 | 5 |
国家二等奖 | 8 | 省级二等奖 | 4 |
国家三等奖 | 6 | 省级三等奖 | 3 |
校级奖励(非协会) | 2 | 院级奖励(团体) | 1 |
注:班会记录得分按照班会记录情况给出。
各班成绩及奖项加分成绩情况
附:
14、15、16级成绩汇总.xlsx
14、15、16级各类奖项加分汇总.xlsx
—— 威尼斯人
2017.03.08