经过一周的评选工作,现将2017年雷恪生奖学金评定结果公示如下:
王雪娇,1406024101,学分绩点3.52,综合绩点4.32,大三学年均分89.13。在校期间荣获国家级奖项六项,省级奖项八项,校级院级奖项若干。其中获得美国数学建模竞赛国际一等奖。
此结果公示期为三天,另公示期内不得补交材料。如有任何疑问请咨询学生科戴萧嫣老师。
详细结果如下:
雷恪生奖学金评分汇总 |
排名 | 学号 | 姓名 | 学习成绩 | 奖项加分 | 总分 |
1 | 1406024101 | 王雪娇 | 89.13 | 43.50 | 80.00 |
2 | 1406034207 | 曹思宇 | 89.54 | 21.50 | 75.93 |
3 | 1606014127 | 张少飞 | 91.05 | 1.50 | 73.14 |
4 | 1506034302 | 武云花 | 90.32 | 0.00 | 72.25 |
5 | 1406024308 | 李晓蕊 | 88.33 | 6.50 | 71.97 |
6 | 1606014324 | 武建行 | 89.00 | 3.00 | 71.80 |
7 | 1606024310 | 任慧萍 | 87.70 | 2.50 | 70.66 |
8 | 1506024226 | 贾睿 | 87.48 | 0.00 | 69.98 |
9 | 1506014418 | 崔文涛 | 81.04 | 16.00 | 68.03 |
10 | 1606034330 | 赵超越 | 84.00 | 2.50 | 67.70 |
11 | 1506014410 | 王冰 | 81.79 | 4.00 | 66.23 |
| | | | | |
注: | 总分=学习成绩*0.8+奖项加分*0.2 | | |
——威尼斯人
2017.9.30